*Parolanız size e-posta ile gönderilecek
Eşsiz bir tatil deneyimi için Vila Tzia’ya hoş geldiniz! Merkezi konumu, denize olan yakınlığı ve muhteşem deniz manzarası ile bu şık ve modern tasarımlı villamız, unutulmaz bir Kalkan kaçamağı için ideal bir noktada bulunmaktadır.
Vila Tzia’nın her odası, rahatlık ve zarafeti mükemmel bir dengeyle sunan modern bir tasarım anlayışını yansıtmaktadır. Geniş pencerelerden süzülen doğal ışık, iç mekanlara ferahlık katarken, her anınızı özel kılacak detaylarla donatılmıştır.
Havuz terasında gününüzü keyifli bir şekilde geçirebilir, güneşin tadını çıkarabilir ve serin suların keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, terasın yüksek noktasından gün batımını izlerken, Kalkan’ın büyüleyici manzarasının tadını çıkarabilir ve her anı ölümsüzleştirebilirsiniz.
Vila Tzia, sadece birkaç adım uzaklıkta bulunan Kalkan’ın eşsiz plajlarına ve lezzet dolu restoranlarına kolay erişim sağlar. Denizin serinletici esintisi ile uyanmak ve günün stresinden uzaklaşmak için mükemmel bir yerdir.
Kalkan’ın güzelliklerini keşfetmek, konforlu bir konaklama deneyimi yaşamak ve unutulmaz anılar biriktirmek için Vila Tzia sizleri bekliyor.
Depozito Prosedürü : Villamız için talep edilen depozito bedeli 2.000 TL’dir. Hasar depozitosu villaya girişiniz öncesinde alınır ve villadan ayrılırken iade edilir. Depozitonun iade şartlarına göre kullanım süresince villada hasar, zayi, kayıp veya kirik eşya olmamalıdır. Ödemenizi depozito bedeline eş değer olacak şekilde güncel kurlar baz alınarak Amerikan Doları, İngiliz Sterlini ve/veya Euro cinsiyle yapabilirsiniz.
Giriş ve Çıkış Bilgisi : Tüm villalarımıza ilk gün giriş saati öğleden sonra 16.00, en son gün villadan ayrılma saati sabah 10.00’dur. Aradaki zaman diliminde temizlik yapıldığı için Villaya/Aparta giriş saatinizden erken gelmeniz durumunda size yardımcı olamayacağımızı belirtmek isteriz. Lütfen villaya giriş ve çıkış saatlerine riayet ediniz.
Doğa içerisinde konuma sahip olan tüm villalarımızda düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Buna rağmen çevrede; kelebek, böcek, sinek vs. bulunma ihtimali vardır.
Kaş ; coğrafi yapısı bakımından, yamaç üzerine kurulmuş bir yerleşim yeridir. Kalkan ve çevresindeki köylerde bulunan tüm yazlıklarımıza ulaşmak için, yokuş yukarı çıkılmaktadır.
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*Parolanız size e-posta ile gönderilecek