*Parolanız size e-posta ile gönderilecek
Villa Esma, Kalkan Kızıltaş mevkiinde muhteşem manzarası ile huzur dolu bir tatil rotası..
Villa Esma, size hem doğanın hem de konforun tadını çıkarabileceğiniz bir deneyim sunuyor.
Villa Esma’nın korunaklı havuz terasında eşsiz deniz manzarasının tadını çıkarabilir, istediğiniz gibi güneşlenebilir ve dinlenebilirsiniz. Yine burada bulunan barbekü ile dost ve sevdiklerinize keyifli ziyafetler hazırlayabilirsiniz.
Villa Esma’nın iç mekanları sade ve şık bir şekilde dizayn edilmiş. Villa, 3 yatak odası ve 3 banyodan oluşuyor. Her yatak odasında klima, televizyon ve ebeveyn banyosu bulunuyor.
Villa, geniş bir salon ve tam donanımlı bir mutfakla da size evinizin rahatlık ve konforunu sunuyor.
Villa Esma, Kalkan merkeze yakın bir konumda yer alıyor. Köydeki restoranlara, marketlere ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerlere kolayca ulaşabilirsiniz.
Unutulmaz anılar biriktirebileceğiniz Villa Esma sizi bekliyor.
Depozito Prosedürü : Villamız için talep edilen depozito bedeli 2.000 TL’dir. Hasar depozitosu villaya girişiniz öncesinde alınır ve villadan ayrılırken iade edilir. Depozitonun iade şartlarına göre kullanım süresince villada hasar, zayi, kayıp veya kirik eşya olmamalıdır. Ödemenizi depozito bedeline eş değer olacak şekilde güncel kurlar baz alınarak Amerikan Doları, İngiliz Sterlini ve/veya Euro cinsiyle yapabilirsiniz.
Giriş ve Çıkış Bilgisi : Tüm villalarımıza ilk gün giriş saati öğleden sonra 16.00, en son gün villadan ayrılma saati sabah 10.00’dur. Aradaki zaman diliminde temizlik yapıldığı için Villaya/Aparta giriş saatinizden erken gelmeniz durumunda size yardımcı olamayacağımızı belirtmek isteriz. Lütfen villaya giriş ve çıkış saatlerine riayet ediniz.
Doğa içerisinde konuma sahip olan tüm villalarımızda düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Buna rağmen çevrede; kelebek, böcek, sinek vs. bulunma ihtimali vardır.
Kaş ; Coğrafi yapısı bakımından, yamaç üzerine kurulmuş bir yerleşim yeridir. Kalkan ve çevresindeki köylerde bulunan tüm yazlıklarımıza ulaşmak için, yokuş yukarı çıkılmaktadır.
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 |
17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 |
24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 |
|||||
3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 |
10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 |
17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 |
24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
31 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 |
|
7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 |
14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 |
21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 |
28 5 | 29 5 | 30 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 |
||||||
2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 |
30 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 |
|
7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 |
14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 |
21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 |
28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 |
||||
4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 |
11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 |
18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 |
25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
29 5 | 30 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 |
||
6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 |
13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 |
20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 |
27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 |
|||||
3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 |
10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 |
17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 |
24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
29 5 | 30 5 | 31 5 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
*Parolanız size e-posta ile gönderilecek