*Parolanız size e-posta ile gönderilecek
Villa Cemre, Kalkan Ordu mevkiinde, eşsiz deniz manzarasıyla unutulmaz bir tatil rotası.
Villamız, geniş ve ferah yaşam alanları, şık ve kullanışlı tasarımı ile evinizdeki konfor ve rahatlığı aratmıyor, rahatınız için her türlü detay düşünülmüş.
Villa Cemre, korunaklı havuz terası ve bu alanda yeralan barbeküsü ile dost ve sevdiklerinizle birlikte Akdenizin mavi sularının tadını doyasıya yaşama olanağını sunuyor.
Taş ve ahşabın uyumlu ve sıcak bir şekilde harmanklandığı Villa Cemre balayı çiftleri için ideal bir tatil rotası…
Yemyeşil bir doğa ve kesintisiz deniz manzarası eşiliğinde, lüks bir tatil arıyorsanız, Villa Cezir sevdiklerinizle birlikte sizi bekliyor..
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 4 |
10 4 | 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 |
17 4 | 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 |
24 4 | 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 |
|||||
3 4 | 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 |
10 4 | 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 |
17 4 | 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 |
24 4 | 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 |
31 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 | 3 4 | 4 4 | 5 4 | 6 4 |
|
7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 | 11 4 | 12 4 | 13 4 |
14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 | 18 4 | 19 4 | 20 4 |
21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 | 25 4 | 26 4 | 27 4 |
28 4 | 29 4 | 30 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 | 3 4 | 4 4 |
|||
5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 | 11 4 |
12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 | 18 4 |
19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 | 25 4 |
26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 |
||||||
2 4 | 3 4 | 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 |
9 4 | 10 4 | 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 |
16 4 | 17 4 | 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 |
23 4 | 24 4 | 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 |
30 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 | 3 4 | 4 4 | 5 4 | 6 4 |
|
7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 | 11 4 | 12 4 | 13 4 |
14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 | 18 4 | 19 4 | 20 4 |
21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 | 25 4 | 26 4 | 27 4 |
28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 | 3 4 |
||||
4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 |
18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 | 3 4 | 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 |
8 4 | 9 4 | 10 4 | 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 |
15 4 | 16 4 | 17 4 | 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 |
22 4 | 23 4 | 24 4 | 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 |
29 4 | 30 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 | 3 4 | 4 4 | 5 4 |
||
6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 | 11 4 | 12 4 |
13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 | 18 4 | 19 4 |
20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 | 25 4 | 26 4 |
27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 |
|||||
3 4 | 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 |
10 4 | 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 |
17 4 | 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 |
24 4 | 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 | 3 4 | 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 |
8 4 | 9 4 | 10 4 | 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 |
15 4 | 16 4 | 17 4 | 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 |
22 4 | 23 4 | 24 4 | 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 |
29 4 | 30 4 | 31 4 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 | 3 4 | 4 4 |
|||
5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 | 11 4 |
12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 | 18 4 |
19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 | 25 4 |
26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
*Parolanız size e-posta ile gönderilecek